
4chek is an all-in-one solution to check the health of your device. With our tool you can check the maximum CPU and battery temperature and much more. Our software is a one-stop solution in the world of computing, maximizing quick access to key data about your device.
4chek supports all Mac models running macOS 10.13 or higher, including Intel-based Macs (with or without the T2 security chip) and the complete range of Apple Silicon models. This includes the M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, as well as the latest M3, M3 Pro, M3 Max, M4, M4 Pro, and M4 Max. 4chek intelligently adapts to each model, offering more temperature sensor data than any other app. Hackintosh models are also supported with an easy-to-enable preference toggle.
Model | Identifier |
---|---|
MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | MacBook10,1 |
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | MacBook9,1 |
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) | MacBook8,1 |
MacBook (13-inch, Mid 2010) | MacBook7,1 |
MacBook (13-inch, Late 2009) | MacBook6,1 |
MacBook (13-inch, Mid 2009) | MacBook5,2 |
MacBook (13-inch, Early 2009) | MacBook5,2 |
Model | Identifier |
---|---|
MacBook Pro (14-inch, 2024, M4 Pro) | Mac16,8 |
MacBook Pro (16-inch, 2024, M4 Pro) | Mac16,7 |
MacBook Pro (14-inch, 2024, M4 Max) | Mac16,6 |
MacBook Pro (16-inch, 2024, M4 Max) | Mac16,5 |
MacBook Pro (14-inch, 2024, M4) | Mac16,1 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023, M3 Max) | Mac15,11 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023, M3 Max) | Mac15,9 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023, M3 Pro) | Mac15,7 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023, M3 Max) | Mac15,10 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023, M3 Max) | Mac15,8 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023, M3 Pro) | Mac15,6 |
MacBook Pro (14-inch, Nov 2023, M3) | Mac15,3 |
MacBook Pro (16-inch, 2023, M2 Max) | Mac14,10 |
MacBook Pro (16-inch, 2023, M2 Pro) | Mac14,6 |
MacBook Pro (14-inch, 2023, M2 Max) | Mac14,9 |
MacBook Pro (14-inch, 2023, M2 Pro) | Mac14,5 |
MacBook Pro (13-inch, 2022, M2) | Mac14,7 |
MacBook Pro (16-inch, 2021, M1 Max) | MacBookPro18,2 |
MacBook Pro (16-inch, 2021, M1 Pro) | MacBookPro18,1 |
MacBook Pro (14-inch, 2021, M1 Max) | MacBookPro18,4 |
MacBook Pro (14-inch, 2021, M1 Pro) | MacBookPro18,3 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, M1) | MacBookPro17,1 |
MacBook Pro (16-inch, 2020, Radeon 5600M) | MacBookPro16,4 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,3 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro16,2 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | MacBookPro16,1 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,4 |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | MacBookPro15,1 & MacBook Pro 15,3 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,2 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | MacBookPro15,1 |
MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro15,2 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | MacBookPro14,3 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,2 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro14,1 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | MacBookPro13,3 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,2 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) | MacBookPro13,1 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | MacBookPro11,4 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | MacBookPro11,5 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | MacBookPro12,1 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012) | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,1 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) | MacBookPro9,2 |
MacBook Pro (17-inch, Late 2011) | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro (17-inch, Early 2011) | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro (15-inch, Late 2011) | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro (15-inch, Early 2011) | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro (13-inch, Late 2011) | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro (13-inch, Early 2011) | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro (17-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,1 |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) | MacBookPro6,2 |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) | MacBookPro7,1 |
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro (17-inch, Early 2009) | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,3 |
MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009) | MacBookPro5,4 |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) | MacBookPro5,5 |
MacBook Pro (15-inch, Late 2008) | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro (17-inch, Early 2008) | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro (15-inch, Early 2008) | MacBookPro4,1 |
Model | Identifier |
---|---|
MacBook Air (15-inch, M4, 2025) | Mac16,13 |
MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | Mac16,12 |
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | Mac15,13 |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | Mac15,12 |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Mac14,15 |
MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 |
MacBook Air (M1, 2020) | MacBookAir10,1 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | MacBookAir9,1 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | MacBookAir8,2 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | MacBookAir8,1 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | MacBookAir7,2 |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) | MacBookAir7,2 |
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | MacBookAir7,1 |
MacBook Air (13-inch, Early 2014) | MacBookAir6,2 |
MacBook Air (11-inch, Early 2014) | MacBookAir6,1 |
MacBook Air (13-inch, Mid 2013) | MacBookAir6,2 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2013) | MacBookAir6,1 |
MacBook Air (13-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,2 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2012) | MacBookAir5,1 |
MacBook Air (13-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,2 |
MacBook Air (11-inch, Mid 2011) | MacBookAir4,1 |
MacBook Air (13-inch, Late 2010) | MacBookAir3,2 |
MacBook Air (11-inch, Late 2010) | MacBookAir3,1 |
MacBook Air (Mid 2009) | MacBookAir2,1 |
Model | Identifier |
---|---|
Mac mini (2024) with M4 Pro | Mac16,11 |
Mac mini (2024) with M4 | Mac16,10 |
Mac mini (2023) with M2 Pro | Mac14,12 |
Mac mini (2023) with M2 | Mac14,3 |
Mac mini (M1, 2020) | Macmini9,1 |
Mac mini (2018) | Macmini8,1 |
Mac mini (Late 2014) | Macmini7,1 |
Mac mini (Late 2012) | Macmini6,2 |
Mac mini (Late 2012) | Macmini6,1 |
Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,3 |
Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,2 |
Mac mini (Mid 2011) | Macmini5,1 |
Mac mini (Mid 2010) | Macmini4,1 |
Mac mini (Late 2009) | Macmini3,1 |
Mac mini (Early 2009) | Macmini3,1 |
Model | Identifier |
---|---|
Mac Pro (2023) | Mac14,8 |
Mac Pro (2019) | MacPro7,1 |
Mac Pro (Late 2013) | MacPro6,1 |
Mac Pro (Mid 2012) | MacPro5,1 |
Mac Pro (Mid 2010) | MacPro5,1 |
Mac Pro (Early 2009) | MacPro4,1 |
Mac Pro (Early 2008) | MacPro3,1 |
Model | Identifier |
---|---|
iMac (24-inch, 2024, M4) Four Thunderbolt / USB 4 ports | Mac16,3 |
iMac (24-inch, 2024, M4) Two Thunderbolt / USB 4 ports | Mac16,2 |
iMac (24-inch, 2023, M3) Two Thunderbolt / USB 4 ports | Mac15,4 |
iMac (24-inch, 2023, M3) Two Thunderbolt / USB 4 ports, Two USB 3 ports | Mac15,5 |
iMac (24-inch, 2021, M1) Two Thunderbolt / USB 4 ports | iMac21,2 |
iMac (24-inch, 2021, M1) Two Thunderbolt / USB 4 ports, Two USB 3 ports | iMac21,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | Mac20,2 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | Mac20,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | Mac19,1 |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | iMac19,2 |
iMac Pro 27-Inch (5K, Late 2017) | iMacPro1,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | iMac18,3 |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | iMac18,2 |
iMac (21.5-inch, 2017) | iMac18,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | iMac17,1 |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | iMac16,2 |
iMac (21.5-inch, Late 2015) | iMac16,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | iMac15,1 |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) | iMac15,1 |
iMac (21.5-inch, Mid 2014) | iMac14,4 |
iMac (27-inch, Late 2013) | iMac14,2 |
iMac (21.5-inch, Late 2013) | iMac14,1 & iMac14,3 |
iMac (27-inch, Late 2012) | iMac13,2 |
iMac (21.5-inch, Late 2012) | iMac13,1 |
iMac (27-inch, Mid 2011) | iMac12,2 |
iMac (21.5-inch, Mid 2011) | iMac12,1 |
iMac (27-inch, Mid 2010) | iMac11,3 |
iMac (21.5-inch, Mid 2010) | iMac11,2 |
iMac (27-inch, Late 2009) | iMac11,1 |
iMac (21.5-inch, Late 2009) | iMac10,1 |
iMac (24-inch, Early 2009) | iMac9,1 |
iMac (20-inch, Early 2009) | iMac9,1 |
4chek runs unobtrusively in the background, consuming minimal CPU resources. Quick access to key information and controls with a drop-down menu that provides maximum CPU and battery temperature data.
Experience peace of mind with 4chek's comprehensive security and privacy features, designed to protect both your data and your system.
All network connections are secured using HTTPS/SSL, protecting against potential man-in-the-middle attacks.
Built with enhanced security measures, the macOS Hardened Runtime in 4chek helps guard against various types of malicious activities, including unauthorized code execution.
Built-in support for the Internet Access Policy when using Little Snitch, for additional control over network connections.
4chek is free of tracking code, ensuring that user activity is never transmitted. In a commitment to privacy, all analytics have been removed from the codebase.
We've put over 10 years of work into 4chek, making it the premier app for temperature monitoring and fan control. Trusted by people worldwide, the app's consistent updates, feature enhancements, and responsive support have earned it an average rating of 4.6 stars on MacUpdate, based on over 300 reviews. 4chek is designed to be user-friendly, making it accessible to both novice and expert Mac users alike.
Supported macOS versions:
macOS 10.13 High Sierra - macOS 15 Sequoia
Latest Version:
4chek 2.97
Release Date:
March 25, 2025